<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matières premières - AZNAPRESS</title>
	<atom:link href="https://aznapress.com/category/matieres-premieres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aznapress.com</link>
	<description>Information - Veille stratégique - Intelligence économique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 18:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://aznapress.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-logo-aznapress-32x32.jpg</url>
	<title>Matières premières - AZNAPRESS</title>
	<link>https://aznapress.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Minerais critiques : la Guinée et le Maroc signent des accords d’exploitation avec les Etats-Unis</title>
		<link>https://aznapress.com/minerais-critiques-la-guinee-et-le-maroc-signent-des-accords-dexploitation-avec-les-etats-unis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=minerais-critiques-la-guinee-et-le-maroc-signent-des-accords-dexploitation-avec-les-etats-unis</link>
					<comments>https://aznapress.com/minerais-critiques-la-guinee-et-le-maroc-signent-des-accords-dexploitation-avec-les-etats-unis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphael MVOGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 17:53:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aznapress.com/?p=2962</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; YAOUNDE, 5 février (AZNAPRESS) &#8212; Les Etats-Unis annoncent avoir conclu avec la Guinée et le Maroc des accords pour l’extraction des minerais critiques, essentiels pour la haute technologie, la&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://aznapress.com/minerais-critiques-la-guinee-et-le-maroc-signent-des-accords-dexploitation-avec-les-etats-unis/">Minerais critiques : la Guinée et le Maroc signent des accords d’exploitation avec les Etats-Unis</a> first appeared on <a href="https://aznapress.com">AZNAPRESS</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aznapress.com/minerais-critiques-la-guinee-et-le-maroc-signent-des-accords-dexploitation-avec-les-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minerais critiques : « avantages préférentiels » pour les entreprises américaines en RDC</title>
		<link>https://aznapress.com/minerais-critiques-avantages-preferentiels-pour-les-entreprises-americaines-en-rdc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=minerais-critiques-avantages-preferentiels-pour-les-entreprises-americaines-en-rdc</link>
					<comments>https://aznapress.com/minerais-critiques-avantages-preferentiels-pour-les-entreprises-americaines-en-rdc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphael MVOGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 05:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aznapress.com/?p=2957</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; YAOUNDE, 6 février (AZNAPRESS) &#8212; Des «&#160;avantages préférentiels&#160;» seront accordés aux entreprises américaines dans l’accès aux minerais critiques en République démocratique du Congo (RDC), selon les conclusions d’une réunion&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://aznapress.com/minerais-critiques-avantages-preferentiels-pour-les-entreprises-americaines-en-rdc/">Minerais critiques : « avantages préférentiels » pour les entreprises américaines en RDC</a> first appeared on <a href="https://aznapress.com">AZNAPRESS</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aznapress.com/minerais-critiques-avantages-preferentiels-pour-les-entreprises-americaines-en-rdc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marché commun de la CEMAC : préférence commerciale pour la viande bovine, le poisson, les céréales, les tubercules</title>
		<link>https://aznapress.com/marche-commun-de-la-cemac-preference-commerciale-pour-la-viande-bovine-le-poisson-les-cereales-les-tubercules/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marche-commun-de-la-cemac-preference-commerciale-pour-la-viande-bovine-le-poisson-les-cereales-les-tubercules</link>
					<comments>https://aznapress.com/marche-commun-de-la-cemac-preference-commerciale-pour-la-viande-bovine-le-poisson-les-cereales-les-tubercules/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphael MVOGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 09:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aznapress.com/?p=2850</guid>

					<description><![CDATA[<p>YAOUNDE, 22 janvier (AZNAPRESS) &#8212; Soucieuse de renforcer la compétitivité de ses économies grippée par une multitude de faiblesses structurelles qui les rendent vulnérables aux chocs, la Communauté économique et&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://aznapress.com/marche-commun-de-la-cemac-preference-commerciale-pour-la-viande-bovine-le-poisson-les-cereales-les-tubercules/">Marché commun de la CEMAC : préférence commerciale pour la viande bovine, le poisson, les céréales, les tubercules</a> first appeared on <a href="https://aznapress.com">AZNAPRESS</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aznapress.com/marche-commun-de-la-cemac-preference-commerciale-pour-la-viande-bovine-le-poisson-les-cereales-les-tubercules/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cacao : tensions de trésorerie chez les exportateurs au Cameroun, réapparition des « coxeurs »</title>
		<link>https://aznapress.com/cacao-tensions-de-tresorerie-chez-les-exportateurs-au-cameroun-reapparition-des-coxeurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cacao-tensions-de-tresorerie-chez-les-exportateurs-au-cameroun-reapparition-des-coxeurs</link>
					<comments>https://aznapress.com/cacao-tensions-de-tresorerie-chez-les-exportateurs-au-cameroun-reapparition-des-coxeurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphael MVOGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 10:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aznapress.com/?p=2797</guid>

					<description><![CDATA[<p>YAOUNDE, 4 septembre (AZNAPRESS) &#8212; Le marché du cacao au Cameroun a connu des perturbations au cours de la campagne écoulée en raison de tensions de trésorerie déclarées par des&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://aznapress.com/cacao-tensions-de-tresorerie-chez-les-exportateurs-au-cameroun-reapparition-des-coxeurs/">Cacao : tensions de trésorerie chez les exportateurs au Cameroun, réapparition des « coxeurs »</a> first appeared on <a href="https://aznapress.com">AZNAPRESS</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aznapress.com/cacao-tensions-de-tresorerie-chez-les-exportateurs-au-cameroun-reapparition-des-coxeurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cacao : entre montée de l’insécurité et drames familiaux, le revers de l’envolée des prix au Cameroun</title>
		<link>https://aznapress.com/cacao-entre-montee-de-linsecurite-et-drames-familiaux-le-revers-de-lenvolee-des-prix-au-cameroun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cacao-entre-montee-de-linsecurite-et-drames-familiaux-le-revers-de-lenvolee-des-prix-au-cameroun</link>
					<comments>https://aznapress.com/cacao-entre-montee-de-linsecurite-et-drames-familiaux-le-revers-de-lenvolee-des-prix-au-cameroun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphael MVOGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 01:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aznapress.com/?p=2792</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; YAOUNDE, 4 septembre (AZNAPRESS) &#8212; Dopé par les cours mondiaux demeurés soutenus depuis 2023, le marché du cacao camerounais a poursuivi son dynamisme avec des prix toujours records versés&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://aznapress.com/cacao-entre-montee-de-linsecurite-et-drames-familiaux-le-revers-de-lenvolee-des-prix-au-cameroun/">Cacao : entre montée de l’insécurité et drames familiaux, le revers de l’envolée des prix au Cameroun</a> first appeared on <a href="https://aznapress.com">AZNAPRESS</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aznapress.com/cacao-entre-montee-de-linsecurite-et-drames-familiaux-le-revers-de-lenvolee-des-prix-au-cameroun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cacao : Pays-Bas, première destination des exportations de fèves camerounaises dans le monde</title>
		<link>https://aznapress.com/cacao-pays-bas-premiere-destination-des-exportations-de-feves-camerounaises-dans-le-monde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cacao-pays-bas-premiere-destination-des-exportations-de-feves-camerounaises-dans-le-monde</link>
					<comments>https://aznapress.com/cacao-pays-bas-premiere-destination-des-exportations-de-feves-camerounaises-dans-le-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphael MVOGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 08:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aznapress.com/?p=2733</guid>

					<description><![CDATA[<p>YAOUNDE, 18 août (AZNAPRESS) &#8212; Un volume de plus de 85.000 tonnes de fèves de cacao a été commercialisé à destination des Pays-Bas au cours de la campagne 2024-2025 qui&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://aznapress.com/cacao-pays-bas-premiere-destination-des-exportations-de-feves-camerounaises-dans-le-monde/">Cacao : Pays-Bas, première destination des exportations de fèves camerounaises dans le monde</a> first appeared on <a href="https://aznapress.com">AZNAPRESS</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aznapress.com/cacao-pays-bas-premiere-destination-des-exportations-de-feves-camerounaises-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cacao : 35% de transformation locale au Cameroun avec cinq usines industrielles</title>
		<link>https://aznapress.com/cacao-35-de-transformation-locale-au-cameroun-avec-cinq-usines-industrielles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cacao-35-de-transformation-locale-au-cameroun-avec-cinq-usines-industrielles</link>
					<comments>https://aznapress.com/cacao-35-de-transformation-locale-au-cameroun-avec-cinq-usines-industrielles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphael MVOGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 08:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aznapress.com/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[<p>YAOUNDE, 18 août (AZNAPRESS) &#8212; Les volumes de fèves de cacao transformés localement au Cameroun ont atteint 35% à 109.431 tonnes sur un total de 311.728 tonnes d’achats déclarés lors&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://aznapress.com/cacao-35-de-transformation-locale-au-cameroun-avec-cinq-usines-industrielles/">Cacao : 35% de transformation locale au Cameroun avec cinq usines industrielles</a> first appeared on <a href="https://aznapress.com">AZNAPRESS</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aznapress.com/cacao-35-de-transformation-locale-au-cameroun-avec-cinq-usines-industrielles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Droits de douane américains : le cacao camerounais touché</title>
		<link>https://aznapress.com/droits-de-douane-americains-le-cacao-camerounais-touche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=droits-de-douane-americains-le-cacao-camerounais-touche</link>
					<comments>https://aznapress.com/droits-de-douane-americains-le-cacao-camerounais-touche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphael MVOGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 08:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aznapress.com/?p=2726</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; YAOUNDE, 17 août (AZNAPRESS) &#8212; Les exportations de cacao camerounaises ont subi lors de la campagne 2024-2025 qui vient de se clôturer, les effets négatifs de la hausse des&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://aznapress.com/droits-de-douane-americains-le-cacao-camerounais-touche/">Droits de douane américains : le cacao camerounais touché</a> first appeared on <a href="https://aznapress.com">AZNAPRESS</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aznapress.com/droits-de-douane-americains-le-cacao-camerounais-touche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Cameroun renforce sa place parmi les pays producteurs de cacao premium dans le monde</title>
		<link>https://aznapress.com/le-cameroun-renforce-sa-place-parmi-les-pays-producteurs-de-cacao-premium-dans-le-monde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-cameroun-renforce-sa-place-parmi-les-pays-producteurs-de-cacao-premium-dans-le-monde</link>
					<comments>https://aznapress.com/le-cameroun-renforce-sa-place-parmi-les-pays-producteurs-de-cacao-premium-dans-le-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphael MVOGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 08:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aznapress.com/?p=2723</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; YAOUNDE, 17 août (AZNAPRESS) &#8212; Un volume de plus d’un millier de tonnes de de fèves de cacao premium produit a été enregistré au Cameroun lors de la campagne&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://aznapress.com/le-cameroun-renforce-sa-place-parmi-les-pays-producteurs-de-cacao-premium-dans-le-monde/">Le Cameroun renforce sa place parmi les pays producteurs de cacao premium dans le monde</a> first appeared on <a href="https://aznapress.com">AZNAPRESS</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aznapress.com/le-cameroun-renforce-sa-place-parmi-les-pays-producteurs-de-cacao-premium-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
